KK马德扎利
【赛事名称】KK马德扎利VSTFT斯科普里
【联赛名称】北马其超
【开赛时间】2026-05-12 00:00
北京时间2026-05-12 00:00,北马其超的一场精彩对决即将上演——KK马德扎利迎战TFT斯科普里。【KK马德扎利vsTFT斯科普里直播】将准时免费在线放出,对于热爱北马其超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【KK马德扎利vsTFT斯科普里直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了KK马德扎利近期赛程、TFT斯科普里近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他北马其超比赛直播、北马其超回放、北马其超集锦、北马其超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK马德扎利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
TFT斯科普里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-05 | 森林狼 | 104 : 102 | 马刺 | 胜 | 2 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2026-05-07 | 森林狼 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 马刺 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-11 | 马刺 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,KK马德扎利胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
KK马德扎利近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2026-04-12 | KK马德扎利 | 72 : 84 | 佩里斯特 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
| 北马其超 | 2026-04-19 | KK马德扎利 | 100 : 97 | 欧洲镍币 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
| 北马其超 | 2026-04-22 | 科祖夫 | 89 : 114 | KK马德扎利 | 胜 | -25 | 赢 | 203 | 大 |
| 北马其超 | 2026-04-26 | KK马德扎利 | 82 : 85 | TFT斯科普里 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| 北马其超 | 2026-05-01 | 图鲁斯 | 94 : 81 | KK马德扎利 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
| 北马其超 | 2026-05-05 | KK马德扎利 | 84 : 82 | TFT斯科普里 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 北马其超 | 2026-05-12 | TFT斯科普里 | 0 : 0 | KK马德扎利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,KK马德扎利胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
TFT斯科普里近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2026-04-11 | 欧洲镍币 | 74 : 80 | TFT斯科普里 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| 北马其超 | 2026-04-18 | 图鲁斯 | 91 : 93 | TFT斯科普里 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
| 北马其超 | 2026-04-25 | TFT斯科普里 | 69 : 105 | 佩里斯特 | 负 | -36 | 输 | 174 | 小 |
| 北马其超 | 2026-04-26 | KK马德扎利 | 82 : 85 | TFT斯科普里 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| 北马其超 | 2026-05-02 | TFT斯科普里 | 79 : 91 | 科祖夫 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 北马其超 | 2026-05-05 | KK马德扎利 | 84 : 82 | TFT斯科普里 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 北马其超 | 2026-05-12 | TFT斯科普里 | 0 : 0 | KK马德扎利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,KK马德扎利胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%